© Dr.Michael Heilos
Wetterdaten: aktuell Samstag, 22.11.2025 18:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windchill Windböen
22.11.2025 18:20 -0,7 °C 61 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.11.2025 18:10 -0,8 °C 61 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.11.2025 18:00 -0,9 °C 61 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 17:50 -0,8 °C 60 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 17:40 -0,8 °C 59 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 17:30 -0,6 °C 58 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 17:20 -0,3 °C 58 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 17:10 -0,1 °C 57 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 17:00 0,2 °C 56 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 16:50 0,3 °C 55 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 16:40 0,6 °C 54 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 16:30 1,0 °C 52 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 16:20 1,3 °C 51 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 5 W/m² 1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 16:10 1,6 °C 51 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° 0 min 9 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2025 16:00 2,1 °C 49 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° 0 min 11 W/m² 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2025 15:50 2,3 °C 49 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 0 min 12 W/m² 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2025 15:40 2,6 °C 49 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 0 min 16 W/m² 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2025 15:30 2,9 °C 47 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 0 min 19 W/m² 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2025 15:20 3,1 °C 47 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 0 min 23 W/m² 3,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.11.2025 15:10 3,1 °C 47 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 35 W/m² 3,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.11.2025 15:00 3,3 °C 46 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 46 W/m² 3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.11.2025 14:50 3,4 °C 45 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 46 W/m² 3,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.11.2025 14:40 3,4 °C 44 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 69 W/m² 3,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.11.2025 14:30 3,4 °C 44 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 54 W/m² 3,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.11.2025 14:20 3,4 °C 45 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 174 ° 0 min 69 W/m² 3,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.11.2025 14:10 3,5 °C 44 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 65 W/m² 3,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.11.2025 14:00 3,4 °C 46 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 121 W/m² 3,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.11.2025 13:50 3,4 °C 45 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 173 ° 10 min 155 W/m² 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.11.2025 13:40 3,5 °C 46 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 98 W/m² 3,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.11.2025 13:30 3,5 °C 45 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0 min 109 W/m² 3,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.11.2025 13:20 3,5 °C 46 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 144 ° 10 min 174 W/m² 3,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.11.2025 13:10 3,4 °C 49 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 10 min 202 W/m² 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.11.2025 13:00 3,1 °C 51 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 186 ° 10 min 163 W/m² 3,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.11.2025 12:50 2,9 °C 52 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 146 W/m² 2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.11.2025 12:40 2,7 °C 54 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 10 min 163 W/m² 2,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.11.2025 12:30 2,4 °C 54 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 154 ° 0 min 134 W/m² 2,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 12:20 2,3 °C 55 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 114 W/m² 2,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 12:10 2,1 °C 56 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 102 W/m² 2,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.11.2025 12:00 1,9 °C 56 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 90 W/m² 1,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.11.2025 11:50 1,8 °C 56 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 97 W/m² 1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 11:40 1,6 °C 57 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 114 W/m² 1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 11:30 1,4 °C 57 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 131 ° 0 min 107 W/m² 1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 11:20 1,2 °C 58 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 0 min 95 W/m² 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 11:10 0,9 °C 58 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 136 ° 10 min 156 W/m² 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.11.2025 11:00 0,6 °C 59 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 149 W/m² 0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.11.2025 10:50 0,2 °C 59 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 113 W/m² 0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.11.2025 10:40 -0,1 °C 59 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 69 W/m² -0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.11.2025 10:30 -0,7 °C 59 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 88 W/m² -0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.11.2025 10:20 -1,1 °C 59 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 25 W/m² -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 10:10 -1,3 °C 59 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 21 W/m² -1,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.11.2025 10:00 -1,4 °C 60 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 23 W/m² -1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 09:50 -1,7 °C 60 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0 min 23 W/m² -1,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.11.2025 09:40 -1,8 °C 60 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 40 W/m² -1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 09:30 -2,1 °C 60 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 47 W/m² -2,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 09:20 -2,6 °C 61 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 67 W/m² -2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 09:10 -3,1 °C 60 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 51 W/m² -3,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.11.2025 09:00 -3,2 °C 61 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 35 W/m² -3,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.11.2025 08:50 -3,3 °C 61 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 26 W/m² -3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 08:40 -3,7 °C 61 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 32 W/m² -3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 08:30 -4,0 °C 61 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 26 W/m² -4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 08:20 -4,2 °C 61 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 16 W/m² -4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 08:10 -4,2 °C 61 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 11 W/m² -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2025 08:00 -4,1 °C 61 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 5 W/m² -4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.11.2025 07:50 -4,0 °C 61 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2025 07:40 -3,9 °C 61 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2025 07:30 -3,8 °C 61 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.11.2025 07:20 -3,7 °C 61 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -3,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.11.2025 07:10 -3,8 °C 61 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 07:00 -3,8 °C 61 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² -3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 06:50 -3,7 °C 61 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² -3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 06:40 -3,7 °C 61 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² -3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.11.2025 06:30 -3,9 °C 61 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 0 W/m² -3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 06:20 -4,4 °C 61 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0 W/m² -4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 06:10 -4,4 °C 61 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 06:00 -4,5 °C 61 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 0 W/m² -4,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 05:50 -4,4 °C 61 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 143 ° 0 min 0 W/m² -4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 05:40 -4,6 °C 61 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² -4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 05:30 -4,6 °C 61 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² -4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 05:20 -4,7 °C 61 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 W/m² -4,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.11.2025 05:10 -4,8 °C 61 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² -4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.11.2025 05:00 -4,8 °C 61 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² -4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 04:50 -4,7 °C 61 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 W/m² -4,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.11.2025 04:40 -4,7 °C 61 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -4,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 04:30 -4,6 °C 61 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² -4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.11.2025 04:20 -4,7 °C 61 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 W/m² -4,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 04:10 -4,7 °C 61 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0 W/m² -4,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 04:00 -4,7 °C 61 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -4,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 03:50 -4,6 °C 61 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -4,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.11.2025 03:40 -4,6 °C 61 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 03:30 -4,4 °C 61 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0 W/m² -4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 03:20 -4,4 °C 61 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0 W/m² -4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 03:10 -4,4 °C 61 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 W/m² -4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 03:00 -4,3 °C 61 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -4,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.11.2025 02:50 -4,2 °C 61 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² -4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 02:40 -4,2 °C 61 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 W/m² -4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2025 02:30 -4,3 °C 61 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0 W/m² -4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 02:20 -4,1 °C 61 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 141 ° 0 min 0 W/m² -4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.11.2025 02:10 -3,9 °C 61 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 141 ° 0 min 0 W/m² -3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.11.2025 02:00 -4,2 °C 61 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2025 01:50 -4,2 °C 61 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 01:40 -4,1 °C 61 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 01:30 -4,0 °C 61 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -4,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.11.2025 01:20 -4,0 °C 61 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -4,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2025 01:10 -3,9 °C 61 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2025 01:00 -3,8 °C 61 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.11.2025 00:50 -3,7 °C 61 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -3,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.11.2025 00:40 -3,4 °C 61 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.11.2025 00:30 -3,3 °C 61 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.11.2025 00:20 -3,2 °C 61 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2025 00:10 -2,9 °C 61 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -2,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.11.2025 00:00 -2,7 °C 61 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.11.2025 23:50 -2,6 °C 61 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -2,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.11.2025 23:40 -2,6 °C 61 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² -2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2025 23:30 -2,6 °C 61 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² -2,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.11.2025 23:20 -2,6 °C 61 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² -2,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.11.2025 23:10 -2,6 °C 61 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² -2,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.11.2025 23:00 -2,4 °C 61 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² -2,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.11.2025 22:50 -2,3 °C 61 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² -2,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2025 22:40 -2,3 °C 61 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² -2,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.11.2025 22:30 -2,5 °C 61 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² -2,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2025 22:20 -2,6 °C 61 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² -2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2025 22:10 -2,6 °C 61 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² -2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2025 22:00 -2,5 °C 61 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 0 W/m² -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 21:50 -2,4 °C 61 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 143 ° 0 min 0 W/m² -2,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2025 21:40 -2,4 °C 61 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² -2,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.11.2025 21:30 -2,4 °C 61 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² -2,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2025 21:20 -2,6 °C 61 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² -2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2025 21:10 -2,6 °C 61 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² -2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2025 21:00 -2,8 °C 61 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 0 W/m² -2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2025 20:50 -3,2 °C 61 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0 W/m² -3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2025 20:40 -3,4 °C 62 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0 W/m² -3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.11.2025 20:30 -3,3 °C 62 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0 W/m² -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2025 20:20 -3,1 °C 61 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0 W/m² -3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2025 20:10 -2,9 °C 62 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 W/m² -2,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2025 20:00 -2,8 °C 62 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 0 W/m² -2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2025 19:50 -2,7 °C 62 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2025 19:40 -2,6 °C 62 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0 W/m² -2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2025 19:30 -2,7 °C 62 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2025 19:20 -2,8 °C 62 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0 W/m² -2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2025 19:10 -2,7 °C 62 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 218 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2025 19:00 -2,6 °C 62 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 218 ° 0 min 0 W/m² -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:10 14:10 18:20 - 19:00 - - - - 05:00 19:00
