© Dr.Michael Heilos
Wetterdaten: aktuell Samstag, 11.02.2012 08:56
Datum Zeit °C Außen % Außen Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
11.02.2012 08:56 -10,0 °C 66 % 1036,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 45 min -15,1 °C -10,0 °C
11.02.2012 07:56 -10,6 °C 67 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -15,5 °C -10,6 °C
11.02.2012 06:56 -11,2 °C 67 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -16,1 °C -11,2 °C
11.02.2012 05:55 -11,9 °C 65 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -17,1 °C -11,9 °C
11.02.2012 04:56 -13,1 °C 63 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -18,6 °C -13,1 °C
11.02.2012 03:56 -13,1 °C 60 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min -19,2 °C -13,1 °C
11.02.2012 02:56 -12,7 °C 60 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min -18,8 °C -12,7 °C
11.02.2012 01:56 -12,2 °C 60 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min -18,3 °C -12,2 °C
11.02.2012 00:56 -11,8 °C 59 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -18,2 °C -11,8 °C
10.02.2012 23:55 -11,2 °C 58 % 1038,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min -17,8 °C -11,2 °C
10.02.2012 22:56 -10,5 °C 56 % 1038,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min -17,5 °C -11,2 °C
10.02.2012 21:55 -9,8 °C 53 % 1038,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 0 min -17,5 °C -11,7 °C
10.02.2012 20:56 -9,3 °C 53 % 1039,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min -17,1 °C -10,6 °C
10.02.2012 19:55 -8,7 °C 51 % 1039,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min -17,0 °C -8,7 °C
10.02.2012 18:56 -7,7 °C 46 % 1039,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min -17,3 °C -11,5 °C
10.02.2012 17:56 -6,7 °C 43 % 1039,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 20 min -17,1 °C -12,9 °C
10.02.2012 16:56 -4,7 °C 36 % 1039,2 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O-NO±45° 60 ° 25 min -17,4 °C -14,3 °C
10.02.2012 15:56 -3,8 °C 37 % 1039,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° 0 min -16,3 °C -8,1 °C
10.02.2012 14:56 -3,8 °C 32 % 1039,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O±45° 95 ° 0 min -18,0 °C -8,5 °C
10.02.2012 13:56 -4,4 °C 39 % 1040,2 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min -16,2 °C -11,5 °C
10.02.2012 12:55 -4,8 °C 46 % 1040,3 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min -14,6 °C -15,1 °C
10.02.2012 11:56 -5,6 °C 51 % 1040,3 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 125 ° 0 min -14,1 °C -13,5 °C
10.02.2012 10:55 -6,7 °C 62 % 1041,5 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 110 ° 0 min -12,7 °C -14,0 °C
10.02.2012 09:56 -8,0 °C 67 % 1040,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min -13,0 °C -10,2 °C
10.02.2012 09:01 -8,8 °C 69 % 1040,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min -13,4 °C -8,8 °C
_ Min-Zeit 04:11 15:01 08:56 - 09:11 - - - 04:06 14:41
Minimum _ -13,6 °C 31 % 1036,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -19,5 °C -24,2 °C
_ Max-Zeit 14:50 09:01 10:41 09:01 14:41 - - 16:51 10:55 11:16
Maximum _ -3,7 °C 69 % 1041,5 hPa 0,0 l/m² 52,5 km/h
SO (7 Bft)
- - 6 min -12,7 °C -6,8 °C
Durchschnitt _ -8,8 °C 54 % 1038,9 hPa #0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O - 0 min -16,7 °C -11,9 °C